Bandenmaat
Aan de zijkant van een band bevindt zich informatie over die band. Hier vindt u naast de fabrikant en het type ook de bandenmaat, het snelheidssymbool en de loadindex. Deze informatie is voor uw voertuig van belang en wordt hieronder nader uitgelegd. De bandenmaat word weergegeven in 3 getallen. Het eerste getal geeft de bandbreedte weer (mm), het tweede getal de bandhoogte (% van bandbreedte) en het derde getal de velgmaat (Inch). Als u op zoek gaat naar nieuwe of gebruikte banden, zijn deze maten van belang. Aan de hand van deze maten kunnen wij informatie overhandigen wat betreft assortiment en prijs.Loadindex
De loadindex geeft het draagvermogen van de band weer. Voor bedrijfswagens geldt dat de loadindex op uw band niet kleiner mag zijn dan de loadindex, behorende bij de maximumlast per band van de in het kentekenregister vermelde aslast. Dit betekent dat bestelwagens, vrachtwagens en andere zware bedrijfswagens verplicht zijn met banden te rijden die de aslast mogen dragen.LoadIndex | Gewicht | Loadindex | Gewicht |
---|---|---|---|
71 | 345 | 96 | 710 |
72 | 355 | 97 | 730 |
73 | 365 | 98 | 750 |
74 | 375 | 99 | 775 |
75 | 387 | 100 | 800 |
76 | 400 | 101 | 825 |
77 | 412 | 102 | 850 |
78 | 425 | 103 | 875 |
79 | 437 | 104 | 900 |
80 | 450 | 105 | 925 |
81 | 462 | 106 | 950 |
82 | 475 | 107 | 975 |
83 | 487 | 108 | 1000 |
84 | 500 | 109 | 1030 |
85 | 515 | 110 | 1060 |
86 | 530 | 111 | 1090 |
87 | 545 | 112 | 1120 |
88 | 560 | 113 | 1150 |
89 | 580 | 114 | 1180 |
90 | 600 | 115 | 1215 |
91 | 615 | 116 | 1250 |
92 | 630 | 117 | 1285 |
93 | 650 | 118 | 1320 |
94 | 670 | 119 | 1360 |
95 | 690 | 120 | 1400 |
Snelheidsindex
De snelheidsindex wordt door middel van een symbool op de band weergegeven. De index geeft weer aan welke maximumsnelheid de band mag worden blootgesteld. Het is verstandig dat de snelheidsindex overeenstemt met de maximumsnelheid van uw auto. Ons ervaren montageteam kan u hierover adviseren. Hieronder een overzicht van de snelheidsindexen.Q | 160 km/u | T | 190 km/u | W | 270 km/u |
R | 170 km/u | H | 210 km/u | Y | 300 km/u |
S | 180 km/u | V | 240 km/u | ZR | > 240 km/u |